Samenstelling / Ingrediënten Rijst, Maïsmeel, Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, Maïs, Maïsgluten, Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, Dierlijke vetten, Bietenpulp, Plantaardige vezels, Visolie, Mineralen, Tarwegluten*, Sojaolie, Extract van Groenlipmossel (GLM) uit Nieuw-Zeeland (0,30%), Glucosamine uit gisting (0,10%), Tagetes meel, Gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine) (0,001%). T Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 22.000IE, Vitamine D3: 1.025IE, IJzer (3b103): 41mg, Jodium (3b201, 3b202): 4,1mg, Koper (3b405, 3b406): 13mg, Mangaan (3b502, 3b504): 53mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 138mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,09mg – Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 5g – Conserveermiddelen – Antioxidanten. Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 25,0% – Ruw vet: 11,9% – Ruwe as: 5,6% – Ruwe celstof: 3,0% – Omega-3 vetzuren: 0,93%. Metaboliseerbare energie: 3.641kcal/kg.
Royal Canin Mobility Support – Volledig Hondenvoer Ter Ondersteuning Van De Gewrichten 12 Kg
52,49 €
Artrose (Gewrichts- en botproblemen)
Adult hond (2-8 jaar), Senior (8+ jaar)
12 kg
- Kwaliteitsproducten, kwaliteitsservice
- Hoogwaardige producten, lage prijzen.
- Ervaar kwaliteit, winkel bij ons
- Uw wensen, onze topprioriteit.

| Biologisch | Nee |
|---|---|
| Voedingsadvies | Zie verpakking |
| Productkenmerken diervoeding | Geen specifiek productkenmerk |
| Grootte honden/kattenras | Alle formaten |
| Gewicht consumenteneenheid (CE) | 12 kg |
| Gewicht | 12 kg |
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 |
| Voedingswaarde | Rijst, Maïsmeel, Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, Maïs, Maïsgluten, Gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, Dierlijke vetten, Bietenpulp, Plantaardige vezels, Visolie, Mineralen, Tarwegluten*, Sojaolie, Extract van Groenlipmossel (GLM) uit Nieuw-Zeeland (0,30%), Glucosamine uit gisting (0,10%), Tagetes meel, Gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine) (0,001%) |
| Toevoegingsmiddelen | Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 22.000IE, Vitamine D3: 1.025IE, IJzer (3b103): 41mg, Jodium (3b201, 3b202): 4,1mg, Koper (3b405, 3b406): 13mg, Mangaan (3b502, 3b504): 53mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 138mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,09mg – Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 5g – Conserveermiddelen – Antioxidanten. Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 25,0% – Ruw vet: 11,9% – Ruwe as: 5,6% – Ruwe celstof: 3,0% – Omega-3 vetzuren: 0,93%. Metaboliseerbare energie: 3.641kcal/kg. |
| EAN | 3182550933018 |
| Analytische bestandsdelen | Royal Canin Mobility Canine,Royal Canin Mobility Canine hondenvoer Speciale dieetvoeding voor volwassen en oudere honden met gewrichtsproblemen Royal Canin Mobility Diet is een volledige voeding voor volwassen en oudere honden tot 20kg. Deze dieetvoeding helpt de gewrichten op een natuurlijke wijze gezond en beweeglijk te houden. Mobility Diet bevat een zeer hoog gehalte aan EPA en DHA (omega-3-vetzuren), glucosamine en chondroïtine en bevat het poeder van de Groenlipmossel (GLM), dat bereid is volgens een exclusief gepatenteerd proces. GLM is een uniek ingrediënt met pijnstillende, ontstekingsremmende en kraakbeenondersteunende werking.Kan worden voorgeschreven bij – Ondersteuning van de beweeglijkheid van de gewrichten bij honden met een lichaamsgewicht vanaf 25kg |
| Fabrikant Adres | Poort van Veghel 4930, 5466 SB Veghel |
| Speciaal voedingsdoel | Artrose (Gewrichts- en botproblemen) |
| Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) / Senior (8+ jaar) |
| Graanvrij | Nee |
| Product gewicht | 12 kg |
| Smaak dierenvoeding | Gevogelte |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.